O vilaverdense José Manuel Lopes assumiu, esta segunda-feira, a presidência do Conselho de Administração da Associação Empresarial do Vale do Homem (AEVH), sucedendo no cargo a Jorge Pereira.
Os novos órgãos sociais, para o período 2019-2022, foram eleitos com 57 votos favoráveis e mantêm a representatividade dos três concelhos abrangidos pela associação – Vila Verde, Amares e Terras de Bouro.
À margem do acto eleitoral, José Manuel Lopes focou a aposta na formação, lembrando o projecto que a associação tem em curso no sentido de qualificar os activos das empresas associadas.
«É um grande desafio e uma mais-valia para os empresários e os trabalhadores desta nossa zona geográfica», frisou.
Outra das prioridades é «alavancar» a abertura da sede em Vila Verde, depois de no último mandato terem sido abertos espaços em Amares e Terras de Bouro.
João Luís Nogueira continua a presidir à Assembleia-Geral e António Paredes mantém-se na liderança do Conselho Fiscal.
A AEVH já reúne mais de 400 empresas do Vale do Homem.
Desenvolvimentos na edição impressa de Fevereiro
| Cargo | Empresa | Nome | |
| MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL | |||
| Presidente | Formibérica | Vila Verde | João Luís Nogueira |
| Vice-presidente | Artesanato do Gerês | Terras de Bouro | Humberto Carvalho |
| Secretário | Topbois | Amares | Abel Lopes |
| Fiscaverde | Vila Verde | António Loureiro | |
| Estilista | Amares | Marta Serrão | |
| Grupo Casa Santos | Vila Verde | Lurdes Santos | |
| CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| Presidente | M.Lopes-Contabilidades | Vila Verde | José Manuel Lopes |
| Vice- presidente | Contabilidade | Amares | Paulo Carvalho |
| Vice-presidente | Tipoprado – Tipografia | Vila Verde | Francisco Viana |
| Vice-presidente | Geresmont | Terras de Bouro | Miguel Teixeira |
| Diretor Financeiro | Gabinete Contabilidade | Vila Verde | Manuel Lourenço Peixoto |
| Secretário | Zenit – Automóveis | Vila Verde | Ana Almeida |
| Vogais | Restaurante Troia | Amares | José Pedro |
| Arkarea | Amares | Hugo Carvalho | |
| Grupo Ideia Cinco | Vila Verde | Carlos Silva | |
| Equidesafios | Terras de Bouro | Miguel Faria | |
| Viana & Dias – Tipografia | Vila Verde | Francisco Viana | |
| Cerejazul | Amares | Luís Sousa | |
| Medical Norte | Vila Verde | Renato Magalhães | |
| Helena Jesus | Amares | Helena Jesus | |
| Galerias da Vila | Vila Verde | Fernanda Sá Barros | |
| Rest. Bem Cozinhado | Terras de Bouro | Pedro Lage | |
| Cuscas Bar | Vila Verde | Glória Lago | |
| Geresiana | Terras de Bouro | Pedro Carvalho | |
| MarmoPrado | Vila Verde | Miguel Peixoto | |
| Pastelaria Requinte | Amares | Célia Silva | |
| Azepo | Vila Verde | António Pinto | |
| António Martinho CONT | Amares | António Martinho Silva | |
| Predivalões | Vila Verde | Carlos Cação | |
| Leiria Contabilidades | Amares | Lopes Leiria | |
| Cervacontas | Vila Verde | Horácio Ferreira | |
| Atelier | Vila Verde | Jorge Pereira | |
| CONSELHO FISCAL | |||
| Presidente | SAPMetal | Amares | António Paredes |
| Vice-presidente | IBG Group | Vila Verde | Porfirio Sampaio |
| Secretário | Pensão Rio Homem | Terras de Bouro | Jorge Antunes |
| Antunes & Alves | Vila Verde | Tadeu Alves | |
| Devesa do Cávado | Amares | Goreti Fernandes | |
| MANDATÁRIO – ATAHCA | José Mota Alves | ||



